grilles tarifaires
Grilles tarifaires pour les mercredis et les vacances scolaires :
La grille tarifaire est la même quelle que soit la période (mercredis et vacances scolaires). Pour les fratries, une remise de 20% est accordée à partir du 2ème enfant inscrit.
Les nouveaux tarifs ci dessous sont valables à partir du 01/01/2023.
Pôle enfants (maternelles et primaires) :
Quotient Familial | Tarif Journalier |
< 450 € | 5,78 € |
450 € – 650 € | 6,20€ |
650 € – 900 € | 6,83 € |
900 € – 1200 € | 7,88 € |
1200 € – 1500 € | 11,34 € |
> 1500 € | 14,18 € |
Pôle adolescents (+12ans)
Quotient Familial | Tarif Journalier |
< 450 € | 7,88 € |
450 € – 650 € | 8,93 € |
650 € – 900 € | 10,40 € |
900 € – 1200 € | 12,81 € |
1200 € – 1500 € | 15,86 € |
> 1500 € | 19,74 € |
Grilles tarifaires pour les séjours :
1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant | |
Quotient Familial | Tarif Journalier | Tarif Journalier | Tarif Journalier |
< 450 € | 24,00 € | 18,00 € | 12,00 € |
450 € – 650 € | 27,20 € | 20,40 € | 13,60 € |
650 € – 900 € | 31,68 € | 23,76 € | 15,84 € |
900 € – 1200 € | 39,04 € | 29,28 € | 19,52 € |
1200 € – 1500 € | 45,12 € | 33,84 € | 22,56 € |
> 1500 € | 54,40 € | 40,80 € | 27,20 € |
1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant | |
Quotient Familial | 4 jours | 4 jours | 4 jours |
< 450 € | 96,00 € | 72,00 € | 48,00 € |
450 € – 650 € | 108,80 € | 81,60 € | 54,40 € |
650 € – 900 € | 126,72 € | 95,04 € | 63,36 € |
900 € – 1200 € | 156,16 € | 117,12 € | 78,08 € |
1200 € – 1500 € | 180,48 € | 135,36 € | 90,24 € |
> 1500 € | 217,60 € | 163,20 € | 108,80 € |
Voir autres activités
dossier d’inscription
Retrouvez notre procédure d’inscritption.
accueil des enfants en situation de handicap
Découvrez notre accueil personnalisé pour les enfants porteurs de handicap.